| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="CS_31_10_34" | 1794668177.0507023 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="CS_31_10_34" | 1794668190.3683226 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 30 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 48 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 47 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 60 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 40 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 40 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL4" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTL8" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="RTV7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Regio-TV-Utrecht" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="SBS6" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="SBS9" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Sat1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Secret-Circle" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 60 |
| channel="Stingray-Classica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TLC" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TRT-Turk" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="TV-Drenthe" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Flevoland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Gelderland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="TV-Noord" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Oost" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Rijnmond" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45 |
| channel="TV-West" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV-Zeeland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TV5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="TVE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Viaplay-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="WDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Xite" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="ZDF" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| channel="Ziggo-Sport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2410 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1795 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2772 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2500 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 7791 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4261 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1474 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4584 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1648 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3868 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5494 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4280 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5127 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2056 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3864 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1279 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4910 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4581 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3090 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3440 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4663 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3095 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3740 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5536 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4684 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4995 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6304 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4334 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4005 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2792 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4069 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4830 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2201 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5429 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5317 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2848 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4479 |
| channel="RTL4" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4494 |
| channel="RTL5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4890 |
| channel="RTL7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5188 |
| channel="RTL8" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4692 |
| channel="RTV7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6235 |
| channel="Regio-TV-Utrecht" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6538 |
| channel="SBS6" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5192 |
| channel="SBS9" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4304 |
| channel="Sat1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1471 |
| channel="Secret-Circle" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1403 |
| channel="Stingray-Classica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2444 |
| channel="TLC" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3888 |
| channel="TRT-Turk" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 3253 |
| channel="TV-Drenthe" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6183 |
| channel="TV-Flevoland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4459 |
| channel="TV-Gelderland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 7278 |
| channel="TV-Noord" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6056 |
| channel="TV-Oost" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5674 |
| channel="TV-Rijnmond" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4587 |
| channel="TV-West" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2778 |
| channel="TV-Zeeland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5182 |
| channel="TV5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5593 |
| channel="TVE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 1750 |
| channel="Viaplay-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 6199 |
| channel="WDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4305 |
| channel="Xite" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 5472 |
| channel="ZDF" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4662 |
| channel="Ziggo-Sport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 4042 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 77.72046661376953 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 62.23493957519531 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45.78309631347656 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 86.49977111816406 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 22.812166213989258 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 42.11762237548828 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 67.9071044921875 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 38.31865310668945 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 44.368133544921875 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 59.72014236450195 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 48.49259948730469 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 55.78430938720703 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 50.05305862426758 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 100.10968780517578 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 33.15800094604492 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 81.2497329711914 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 63.97944641113281 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 59.80058288574219 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 89.79039001464844 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 64.79566192626953 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 47.733367919921875 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 61.10004806518555 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 58.535194396972656 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 35.17210006713867 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 29.300148010253906 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 51.17789077758789 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 41.177364349365234 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 62.08829116821289 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 78.17179870605469 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 94.30311584472656 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 47.95644760131836 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 47.14542770385742 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 93.61988830566406 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 37.61978530883789 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 21.408733367919922 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 100.85578155517578 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 45.82973861694336 |
| channel="RTL4" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 48.827789306640625 |
| channel="RTL5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 36.685516357421875 |
| channel="RTL7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 43.35966873168945 |
| channel="RTL8" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 40.71928405761719 |
| channel="RTV7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 34.317710876464844 |
| channel="Regio-TV-Utrecht" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 10.316999435424805 |
| channel="SBS6" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 49.49080276489258 |
| channel="SBS9" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 54.5239372253418 |
| channel="Sat1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 63.44427490234375 |
| channel="Secret-Circle" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 97.62696838378906 |
| channel="Stingray-Classica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 69.86276245117188 |
| channel="TLC" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 76.49423217773438 |
| channel="TRT-Turk" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 89.14395904541016 |
| channel="TV-Drenthe" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 10.91908073425293 |
| channel="TV-Flevoland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 53.087646484375 |
| channel="TV-Gelderland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 44.98100280761719 |
| channel="TV-Noord" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 9.535920143127441 |
| channel="TV-Oost" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 10.219949722290039 |
| channel="TV-Rijnmond" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 40.38484573364258 |
| channel="TV-West" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 60.90149688720703 |
| channel="TV-Zeeland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 25.63711929321289 |
| channel="TV5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 48.358097076416016 |
| channel="TVE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 51.87727355957031 |
| channel="Viaplay-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 37.966339111328125 |
| channel="WDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 72.35458374023438 |
| channel="Xite" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 39.803253173828125 |
| channel="ZDF" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 52.5401725769043 |
| channel="Ziggo-Sport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 62.4692268371582 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL4" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTL8" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="RTV7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Regio-TV-Utrecht" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="SBS6" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="SBS9" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Sat1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Secret-Circle" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Stingray-Classica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TLC" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TRT-Turk" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Drenthe" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Flevoland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Gelderland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Noord" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Oost" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Rijnmond" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-West" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV-Zeeland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TV5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="TVE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Viaplay-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="WDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Xite" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="ZDF" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| channel="Ziggo-Sport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 7.4 |
| Labels | Value |
|---|---|
| channel="24Kitchen" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="2M" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="ARD" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="ARTE" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="AT5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="BBC-First-Holland" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="BBC-World" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="BBC1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="BBC2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="CNN" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Canvas" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Comedy-Central" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Discovery-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Disney-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="DisneyXD-Veronica" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Een" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Euronews" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Eurosport" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="FOX" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Family7" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="History" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Ketnet-OP-12" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="L1-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="MTV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Mediaset-Italia" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NDR" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NH-Nieuws" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NPO1" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NPO2" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="NPO3" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="National-Geographic-Channel" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Net5" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="ONS" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Omroep-Brabant-TV" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Omrop-Fryslan-Televisie" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="Paramount-Network" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Television" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
| channel="RTL-Z" csid="CS_31_10_34" instance="" job="CS_31_10_34" | 0 |
